Retorno absoluto com controle de beta.
Um fundo long-short de ações brasileiras, sistemático e com beta próximo de zero. Compra as ações mais bem avaliadas pelos nossos modelos e vende as piores.
É uma fonte de retorno que não depende de juros, câmbio ou direção da bolsa. Na carteira, entra como bloco de diversificação ao lado de multimercados e renda fixa.
Hedge ajustado ao beta, volatilidade-alvo de 7,5% a.a., rebalanceamento mensal e limites de 5,5% por ação comprada e 3,0% por ação vendida. Não usamos stop loss discricionário: o controle de perdas está nas regras.
Dados até …. Estatísticas desde o início do fundo, em …, com cotas líquidas de taxas. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
| ANO | RET (%) | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | NO ANO | ACUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FUNDO | 2.92 | -1.58 | -2.24 | 1.70 | -1.04 | 1.46 | 0.25 | 1.68 | 2.68 | -8.06 | 0.58 | -2.15 | 61.47 | |
| 2026 | CDI | 1.16 | 1.00 | 1.21 | 1.09 | 1.07 | 1.12 | 1.22 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 0.56 | 12.32 | 59.15 | |
| 2025 | FUNDO | 1.04 | 0.52 | 0.44 | -1.10 | 3.19 | 1.95 | 1.75 | 2.08 | 4.70 | 0.71 | 3.73 | -0.75 | 19.67 | 65.01 |
| 2025 | CDI | 1.01 | 0.99 | 0.96 | 1.06 | 1.14 | 1.10 | 1.28 | 1.16 | 1.22 | 1.28 | 1.05 | 1.22 | 14.31 | 41.69 |
| 2024 | FUNDO | 2.39 | 1.01 | 0.61 | 0.48 | -2.10 | 1.62 | 1.81 | 5.28 | 2.58 | 1.48 | 4.28 | 2.67 | 24.27 | 37.89 |
| 2024 | CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.93 | 0.79 | 0.93 | 10.87 | 23.95 |
| 2023 | FUNDO | -0.33 | -1.79 | 0.66 | -0.97 | 3.15 | 0.33 | 2.64 | 3.03 | 0.91 | 2.45 | 0.52 | 10.96 | 10.96 | |
| 2023 | CDI | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.90 | 11.79 | 11.79 |
Dados até …. Cotas líquidas de taxas. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
O BTG Pactual, administrador de todos os nossos fundos, é a plataforma principal. Na XP, o fundo está disponível pela InvestSmart. Se você é assessor de investimentos, fale com o nosso time.
Automated page speed optimizations for fast site performance